您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

广元市人民政府关于印发《广元市安全生产工作“一票否决”暂行办法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 15:47:47  浏览:8578   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

广元市人民政府关于印发《广元市安全生产工作“一票否决”暂行办法》的通知

四川省广元市人民政府


广府发〔2004〕22号



广元市人民政府关于印发《广元市安全生产工作“一票否决”暂行办法》的通知

各县、区人民政府,市级有关部门,市经济开发区各管委会:
  现将《广元市安全生产“一票否决”暂行办法》印发你们,请结合实际,认真贯彻执行。
               二○○四年六月十日

     广元市安全生产工作“一票否决”暂行办法

  第一条   为了进一步落实安全生产责任,强化安全生产基础工作,提高全社会安全生产意识,防止和减少安全事故发生,促进经济和社会健康发展,根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发〔2004〕2号)和《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院令第302号),制订本办法。
第二条   各级人民政府、开发区管委会、负有安全生产监督管理职责的行业或行政主管部门、各类企事业单位及其安全生产责任人,在安全生产工作中发生应予“一票否决”情形的,依据本办法予以“一票否决”。
第三条   安全生产工作“一票否决”,是指对发生生产安全责任事故的责任单位和部门,取消其参与当年各类综合性的先进(优秀)单位评比和奖励资格;取消该单位和部门安全生产责任人参与当年先进(优秀)个人评比奖励和晋级、晋职资格。
第四条   各级人民政府、开发区管委会的主要负责人是辖区安全生产的第一责任人,对本地安全生产全面负责;分管工作中的安全生产由分管领导具体负责。
各级负有安全生产监督管理职责的行业或行政主管部门按照“谁主管谁负责,谁审批谁负责,谁收费谁负责”和“管生产必须管安全”的原则,管好本行业、本系统的安全生产,行政主要领导全面负责,分管领导具体负责。
  企事业单位的法人代表(或负责人)是本单位安全生产的第一责任人,对本单位安全生产全面负责,分管领导具体负责。
第五条    各级人民政府、开发区管委会、各级负有安全生产监督管理职责的行业或行政主管部门、各企事业单位,必须建立和完善安全生产责任制,制定安全生产中、长期规划和年度工作计划,落实各级安全责任,明确安全目标任务。
  第六条    有下列情形的企业、事业单位,除依照有关法律、法规追究有关责任单位、责任人的行政、民事和刑事责任外,并实行 “一票否决”。
  (一)从事交通运输的单位发生生产安全责任事故一次死亡3人以上或一次重伤9人以上;
  (二)生产经营单位发生生产安全责任事故一次死亡1-2人或当年累计重伤9人以上;
  (三)生产经营单位发生生产安全责任事故一次直接经济损失50万元以上。
第七条  所属及主管范围内企事业单位当年发生下列情形之一的县(区)人民政府、开发区管委会和市、县(区)、开发区负有安全生产监督管理职责的行业或行政主管部门,除依照法律、法规追究有关责任单位、责任人的行政、民事和刑事责任外,并实施“一票否决”。
  (一)一年内发生1次特大安全事故(1次死亡10人以上);
  (二)一年内发生2次重大生产安全责任事故(一次死亡3人以上);
  (三)一年内发生2次重伤生产安全责任事故(一次重伤9人以上);
  (四)一年内发生1次急性中毒30人以上且情节严重的责任事故;

(五)一年内发生2次生产安全责任事故造成重大经济损失(一次直接经济损失50万元以上、100万元以下);
  (六)年度安全生产目标责任考核不合格的各级人民政府、开发区管委会、主管部门和企事业单位;
(七)市人民政府或市人民政府安全生产委员会办公室下达的年度整改的重、特大安全隐患,多次督促未按期整改完毕的责任单位;
(八)对所属单位瞒报、漏报事故负有失职、渎职责任的责任单位和主管部门。
第八条   市、县(区)安全生产综合监督管理部门负责统计各类生产安全责任事故情况,组织对下级人民政府、同级有关主管部门和直接监管的企事业单位年度安全生产目标责任落实情况进行考核,提出“一票否决”的建议。
发生安全责任事故统计情况、考核结果和实施“一票否决”的建议,应及时报告本级人民政府,并通报组织、人事、纪检、监察机关,按职责权限实施。
第九条   对综合性先进(优秀)单位和个人进行表彰奖励时,应将安全生产职责履行情况纳入审查内容,有关部门应事先征求同级安全生产综合监督管理部门的意见。
第十条   对瞒报、漏报事故而逃避责任的单位和个人,依照《中华人民共和国安全生产法》追究直接责任人和单位主要负责人的法律责任,其当年已获得的先进(优秀)单位及个人荣誉称号,由原表彰奖励活动组织单位予以撤消,并在全市通报批评。
第十一条   各级纪检、监察和安全生产综合监督管理部门负责对本办法实施情况进行监督和检查,对发现弄虚作假、违规操作、骗取荣誉的责任单位和责任人,取消其荣誉称号并追究行政责任。
第十二条   本办法所称事故,是指从事生产经营活动中所发生的生产安全事故。
本办法所称安全生产责任人,是指各级人民政府、各级行政主管部门、各类企事业单位主要负责人或法定代表人、经营管理者、分管安全生产工作的负责人、安全生产主管部门负责人以及安全事故直接责任人。
第十三条   本办法由市人民政府安全生产委员会办公室负责解释。
第十四条   本办法从发布之日起施行。

下载地址: 点击此处下载

国务院办公厅转发国家经委《关于扩大旅游商品生产和销售的若干规定》的通知(节录)

国务院办公厅


国务院办公厅转发国家经委《关于扩大旅游商品生产和销售的若干规定》的通知(节录)
国务院办公厅


(节录)
国务院同意国家经委《关于扩大旅游商品生产和销售的若干规定》,现转发给你们,请贯彻执行。
大力发展旅游商品的生产和销售,是扩大旅游创汇、提高旅游业经济效益的一个重要环节,也是增加旅游点吸引力的一项重要措施。各地区、各部门都要重视这项工作,从政策措施上给予优惠和支持,使旅游商品的生产和销售有较大的发展。

国家经委关于扩大旅游商品生产和销售的若干规定(节录)(1987年3月12日)
随着我国旅游事业的发展,旅游商品的生产和销售近几年也有了较快的增长。目前存在的主要问题是:旅游商品还不够丰富;具有民族风格、地方特色的产品少,对国外旅游者缺乏吸引力;旅游商品创汇占旅游业总创汇的比重比较低。为了充分调动企业努力扩大旅游商品生产和销售的
积极性,提高旅游商品创汇在旅游业总创汇中的比重,现对扩大旅游商品产销工作作以下规定:
一、积极组织好旅游产品的开发、生产和售销。轻工、纺织等有关部门,要加强领导,制定规划,积极组织好旅游产品的生产和开发。
二、对供应来我国旅游的华侨和港、澳、台同胞及外籍华人、外国人的旅游商品创汇,视同出口创汇。
三、恢复商业部友谊商店、外轮供应公司经营自行车、缝纫机、电视机、收录机、洗衣机、电风扇、电冰箱、摩托车、计算器、家具十种商品。
四、放开旅游商品的价格,实行按质论价、优质优价的政策。
五、外轮供应公司供应外轮、海员的商品,由于执行国际市场价格而使得进销价格倒挂,出现政策性亏损的,按谁得外汇谁补贴的办法,给予合理解决。
六、对友谊商店、外轮供应公司、轻工部工艺美术总公司、中国旅游服务公司、中国华侨旅游侨汇服务总公司和接待外国旅游者的宾馆(饭店)所需商品,国务院有关部门和地方有关部门应作为特需商品优先安排,积极提供货源,保证供应。
属于国家计划安排生产、调拨出口的商品,由经销公司(店)的主管部门提出年度需要计划,与经贸部及有关部门协商后共同下达执行。属于地方管理的商品,由经销公司(店)或地方主管部门提出需要计划,同当地有关部门协商确定后,保证供应。
七、为了支持旅游商品的生产,国家在“七五”期间,将专项拨给一部分物资和增加“拨改贷”基建投资。对旅游商品生产和销售部门所用周转外汇,有关部门要大力支持,并适当增加用汇指标,使生产旅游商品所需的进口原材料和特需商品有充足的周转资金。



1987年3月16日

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知


国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |--196 |14972 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |--67 |1810 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------