您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

延安市人民政府关于印发延安市城市绿线管理暂行办法的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-17 12:20:34  浏览:9478   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

延安市人民政府关于印发延安市城市绿线管理暂行办法的通知

陕西省延安市人民政府


延安市人民政府关于印发延安市城市绿线管理暂行办法的通知

延政发〔2009〕61号


宝塔区人民政府,市政府各工作部门、直属机构:

  

   《延安市城市绿线管理暂行办法》已经市政府第36次常务会议研究通过,现印发你们,请遵照执行。

  

  
   二○○九年九月九日


  

   延安市城市绿线管理暂行办法

  

  

  

  第一条 为规范我市城市绿线管理工作,创造良好的人居环境,促进城市可持续发展,提高城市绿化水平,根据《中华人民共和国城乡建设规划法》、国务院《城市绿化条例》、建设部《城市绿线管理办法》和《陕西省实施〈城市绿化条例〉办法》等法律、法规、规章,结合我市实际,制定本办法。

  

  第二条 本办法所称的城市绿线,是指本市城市规划区内各类绿地范围控制线。包括下列区域:

  

   (一)现有和规划的城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景林地、道路绿地(包括铁路、公路周边绿地)等;

  

   (二)河岸、山体等城市景观以及生态需要控制区域;

  

   (三)风景名胜区、革命纪念地、散生植被、特殊绿地、古树名木保护范围等;

  

   (四)城市公园区域;

  

   (五)其他对城市生态和景观产生积极作用的区域。

  

  第三条 市城市规划区范围内绿线的划定和监督管理适用本办法。

  

  第四条 市城乡建设规划局、城市管理局按照职责分工负责城市绿线的划定和管理工作。

  

  国土、林业、水利、交通、旅游、房产等部门在各自职责范围内协助做好划定和管理工作。

  

  第五条 市规划部门在控制性详细规划中应规定绿化率控制指标和绿化用地界线的具体坐标。修建性详细规划应当根据控制性详细规划,明确绿地布局,提出绿化配置的原则或者方案。

  

   城市旧城区、城中村改造应当确定专门用于城市绿化的“只拆不建”的绿线控制区,确保绿地率不低于25%。

  

  第六条 城市绿线的审批、调整按照《城乡建设规划法》和《城市绿化条例》执行。

  

  第七条 批准的城市绿线应向社会公布,接受公众监督,任何单位和个人都有保护城市绿地和服从城市绿线管理的义务,有监督城市绿线管理,举报投诉城市绿线管理违法行为的权利。

  

  第八条 建立城市绿线档案。确定为绿线范围内的绿地,由市城市管理局负责造册登记,并按照有关职能分工及所属权限确定管理单位。

  

  第九条 城市绿线范围内的公共绿地、防护绿地、生产绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路附属绿地、风景林地等应按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》、《城市道路绿地设计规范》等标准,进行绿地建设。

  

  第十条 城市规划区内用地选址应符合城市规划区内绿地系统规划要求。规划部门在审批绿线内用地选址时应征求市城市管理局的意见。

  

  第十一条 对城市规划区内新建、扩建工程项目实施“绿色图章”管理制度。建设单位在向规划部门办理工程规划许可时应同时向市城市管理局申报绿化设计方案,经审查同意后方可领取《建设工程规划许可证》。

  

  第十二条 各类建设工程的配套绿化应按照划定的绿线和审定的绿化方案与主体工程同步施工,不得擅自减少绿地面积和变更绿化设计。配套绿化工程应与主体工程同步验收,达不到绿化要求的主体工程不得投入使用。

  

  第十三条 城市新建、改建、扩建工程项目的配套绿化面积因特殊条件限制达不到要求的,经市城市管理局审核同意,由建设单位按所缺面积在指定地点异地补绿或将所缺面积的绿化补偿费交由市城市管理局安排异地绿化建设。

  

  绿化补偿费标准,由市政府确定。

  

  第十四条 城市绿线范围内不符合城市绿化、规划的建筑物、构筑物及其他设施应限期拆除或迁出。城市绿线内的土地任何单位或个人不得擅自改作他用。在已划定的城市绿线范围内有关部门不得审批建设项目。

  

  第十五条 在绿线范围内因重点工程建设等特殊需要确需占用绿地、损毁绿化及设施、砍伐绿化种植或改变其用地性质,应依法办理审批手续,并在同类地区域内落实补足绿地措施和经济补偿措施。

  

  第十六条 任何单位或个人不得在城市绿地范围内进行拦河、截溪、取土、采沙、堆放垃圾、排放污水以及其他损害绿地等对生态环境构成破坏的活动。

  

  近期不能绿化建设的规划绿地范围内的临时建设活动应严格控制。将批准的临时建设活动应进行生态环境影响分析。

  

  第十七条 市规划、城管部门应定期或不定期对城市绿线实施情况进行检查,并将检查情况报告市政府。

  

  第十八条 违反本办法规定擅自改变城市绿线内土地用途、占用或者破坏城市绿地的,由市城市管理局和城乡建设规划局,按照《城乡建设规划法》、《城市绿化条例》的有关规定予以处罚。

  

  第十九条 违反本办法规定擅自在已经划定的城市绿线范围内审批建设项目的,由监察部门对有关责任人给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  

  第二十条 本办法自公布之日起三十日后施行。有效期为2年。



下载地址: 点击此处下载

财政部、国家税务总局关于1997年中国石油天然气总公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于1997年中国石油天然气总公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知
财政部、国家税务总局



海关总署:
根据《关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉和〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉的通知》(财税字〔1997〕42号)的有关规定,经审核认定,现将1997年度中国石油天然气总公
司符合“海洋”和陆上“特定地区”条件的石油(天然气)勘探开发项目(具体项目见附表)通知你署。对这些项目进口符合财税字〔1997〕42号文件中《海洋开采石油(天然气)免税进口物资清单》、《陆上开采石油(天然气)免税进口物资清单》和符合《关于海洋和陆上特定地
区开采石油(天然气)进口设备、材料免征进口税收的补充通知》(财税字〔1997〕76号)有关规定的物资,可按规定免征进口关税和进口增值税。
特此通知

附件:1997年中国石油天然气总公司海洋和陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
表一:1997年中国石油天然气总公司陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
-----------------------------------------------------------
|序 号| 勘探开发项目名称 | 项 目 地 区 | 执 行 项 目 企 业 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 1 |塔里木勘探开发 |塔克拉玛干沙漠及戈壁荒漠 |塔里木石油勘探开发指挥部 |
| | |阿克别勒沙漠及戈壁荒漠 |大庆石油管理局 |
| | | |中原石油勘探局 |
| | | |河南石油勘探局 |
| | | |中国石油天然气总公司物探局 |
| | | |胜利石油管理局 |
| | | |大港油田集团有限责任公司 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 2 |吐哈风险勘探 |鄯善沙漠戈壁、库母塔格沙漠 |吐哈石油勘探开发指挥部 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 3 |石西、玛北油田勘探 |古尔班通古特沙漠 | |
|---|-----------|---------------| |
| 4 |小拐油田勘探开发 |古尔班通古特沙漠 | 新疆石油管理局 |
|---|-----------|---------------| |
| 5 |克拉玛依西北缘开发 |古尔班通古特沙漠 | |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 6 |新疆准噶尔盆地勘探 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 四川石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|

| 7 |陕甘宁中部气田开发 |毛乌素沙漠 |长庆石油勘探局 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 8 |青海油田勘探开发 |柴达木盆地沙漠及戈壁荒漠 |青海石油管理局 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 9 |淖东断裂带勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 10|赛汉乌力吉油气勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 11|桑根达来油气勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 12|额仁淖尔油田开发 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 13|赛汉油田开发 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 14|西藏羌塘油气勘探 |藏北戈壁荒漠区 |中国石油天然气总公司物探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 15|雅布赖勘探 |巴丹吉林沙漠 | 玉门石油管理局 |
-----------------------------------------------------------
表二:1997年中国石油天然气总公司浅海滩涂石油(天然气)勘探开发项目
-----------------------------------------------------------
|序 号| 勘探开发项目名称 | 项 目 地 区 | 执 行 项 目 企 业 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 1 |埕岛浅海油田开发 |山东东营(浅海滩涂) |胜利石油管理局 |
| |-----------|---------------|-------------------------|
| |胜利浅海勘探 |山东东营(浅海滩涂) |胜利石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 2 |大港滩海勘探 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 |
| |-----------|---------------|-------------------------|
| |大港浅海滩涂开发 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 3 |辽河浅海滩涂勘探开发 |辽宁盘锦(浅海滩涂) |辽河石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 4 |南堡凹陷勘探开发 |河北唐海、滦南(浅海滩涂) |冀东石油勘探开发公司 |
-----------------------------------------------------------
表三:1997年中国石油天然气总公司陆上地区中外合作中标区块勘探开发石油(天然气)项目
--------------------------------------------------
| | 盆 地 | | 区块面积 | |
|序 号| | 项目名称 | | 签约日期 |
| | 地区名称 | | 平方公里 | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 1 | 南方十一省区 |江苏波阳盆地 | 14423 | 1991,10,08 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 2 | |塔东南1区块 | 9814.3 | 1994,02,08 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 3 | |塔东南3区块 | 14475 | 1993,12,20 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 4 | |塔东南14区块 | 892.5 | 1996,08,07 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 5 | 塔里木盆地 |塔里木T6区块 | 14207 | 1996,02,05 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 6 | |塔里木T7区块 | 15335 | 1996,02,05 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 7 | |塔里木T12区块 | 10982 | 1996,03,19 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 8 | |塔里木T13区块 | 10571 | 1996,03,19 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 9 | 柴达木盆地 |青海大风山-鄂博梁 | 11591 | 1995,04,07 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 10| |川西雅安 | 14095 | 1995,12,21 |
|---| 四川盆地 |-------------|--------|------------|
| 11| |川西乐山 | 10105 | 1995,12,21 |
|---|--------|-------------|--------|------------|

| 12| |胜利单井改造 | | 1996,05,28 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 13| 渤海湾盆地 |大港油田水平井侧钻 | | 1995,02,27 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 14| |辽河清水深层 | 563 | 1996,08,09 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 15| |辽河油田水平井侧钻 | | 1995,02,27 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 16| |松辽盆地西北部深层 | 29900 | 1995,04,07 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 17| 松辽盆地 |大庆肇州州13区块 | 32.8 | 1996,08,08 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 18| |吉林省民114 | 78.7 | 1996,04,04 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 19| |吉林省乾130 | 29.78 | 1996,04,04 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | |克拉玛依九1-九 | | |
| 20| 准噶尔盆地 | | 20 | 1996,07,01 |
| | |5区块 | | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 21| 渤海湾盆地 |辽河二界沟深层区块 | 670 | 拟1997,7 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 22| |中原濮城油田 | 63.8 | 拟1997,7 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 23| 塔里木盆地 |米萨列依区块 | 7397 | 拟1997,7 |
--------------------------------------------------

|-------------------------------------------------
|合 同| | |
| | 外方国别公司名称 | 备 注 |
|期 限| | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:法国埃尔夫公司、 | |
|30年 | 日本能源株式会社、日矿石油开发株式会社、美国 | |
| | 德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国埃索(中国)有限公司;伙伴:日本住友、 | |
|30年 | | |
| | 印尼株式会社 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:法国埃尔夫公司、 | |
|30年 | 日本能源株式会社、日矿石油开发株式会社、美国 | |
| | 德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德士古(中国) | |
|30年 | | |
| | 有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德士古(中国) | |
|30年 | | |
| | 有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 日矿石油开发株式会社、美国德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|

|10年 | 加拿大法玛斯特公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|80个月| 作业:加拿大LVR公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 英荷壳牌公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|80个月| 作业:加拿大LVR公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 加拿大皇朝能源有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 美国JKR国际有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 美国JKR国际有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | | |
|25年 | HAFNIUM LIMITED | |
| | | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:加拿大同力能源公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|25年 | 作业:加拿大哈斯基公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 日本石油公团 | 1997年待签 |
|-------------------------------------------------
表四:1997年中国石油天然气总公司浅海(滩涂)地区中外合作中标区块勘探开发石油(天然气)项目
--------------------------------------------------
| | 盆 地 | 项目 | 区块面积 | |
| 序号| | | | 签约日期 |
| | 地区名称 | 名称 | 平方公里 | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 1 | |渤海湾赵东区块 | 197 | 1993,02,10 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 2 | |渤海湾北塘区块 | 437 | 1994,11,18 |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 3 | 渤海湾盆地 |冀东老堡 | 317 | 1995,07,21 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 4 | |冀东蛤坨 | 308 | 1995,07,21 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 5 | |胜利埕岛西区块 | 149 | 1996,07,10 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 6 | |胜利沾化深层区块 | 1800 | 1997,06,06 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 7 | |胜利埕子口区块 | 470 | 1997,06,16 |
--------------------------------------------------

|-------------------------------------------------
|合 同 | | |
| | 外方国别公司名称 | 备 注 |
|期 限 | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国阿帕契公司;伙伴:美国路易斯安那勘探 | |
|30年 | | |
| | 公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:东华石油(渤海)公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国科麦奇公司;伙伴:美国能源开发公司、 | |
|30年 | | |
| | 中华能源资源公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国科麦奇公司;伙伴:美国能源开发公司、 | |
|30年 | | |
| | 中华能源资源公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国雪佛龙公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | 1997年待签 |
|-------------------------------------------------



1997年8月19日

福建省人民代表大会常务委员会关于修改《福建省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》的决定

福建省人大常委会


福建省人民代表大会常务委员会关于修改《福建省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》的决定


(2013年7月25日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议通过)



福建省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议决定对《福建省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》作如下修改:

将第四十五条修改为:“有下列情形之一的,用地单位和个人应当向市、县人民政府土地行政主管部门申领临时用地许可证,并按规定支付临时用地补偿费:

(一)工程建设项目批准用地范围以外的施工场地;

(二)地质勘查工作场地;

(三)县级以上人民政府土地行政主管部门认为需要依法办理审批手续的其他临时用地。

临时用地的单位或者个人应当按照规定编制土地复垦方案,未编制土地复垦方案或者土地复垦方案不符合要求的,市、县人民政府土地行政主管部门不予批准临时用地。

临时用地使用耕地的,市、县人民政府土地行政主管部门应当严格控制。临时使用城市规划区内的土地,在报批前,应当经城市规划行政主管部门同意。

临时使用国有或者农民集体所有的土地,应当分别与市、县人民政府土地行政主管部门或者集体土地经营管理单位签订临时用地合同,并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。

临时用地应当按照合同约定的用途使用,不得修建永久性建筑物。临时用地期满,用地单位或者个人应当按照土地复垦方案执行。市、县人民政府土地行政主管部门应当加强监督检查;对未严格按照复垦方案执行的,依据有关法律、法规的规定处理。”

本决定自公布之日起施行。